发布:Admin 日期:2024-03-10 浏览量:503
电性能参数 | |
型号 | AC-CDMA800 |
频率范围 | Uplink 825-835 Down 870-880 |
增益(dB) | Uplink Gp≥55 Down Gp≥65 |
输出功率(dBm) | ≥24 |
带内波动 | ≤2dB |
带外抑制 | -60dB Bandwidth (BW-60dB) ≤ 42MHz |
-70dB Bandwidth (BW-70dB) ≤ 45MHz | |
输入/输出阻抗 | 50Ω/N |
输入/输出回波损耗 | ≤-8dB |
噪声系数 | ≤8dB |
三阶互调特 | Po = 13dBm) |
在9KHz~1GHz范围内 互调 | ≤-30dBm |
在1~12.75GHz范围内 互调 | ≤-30dBm |
传输时延 | ≤ 0.5μs |
环境温度 | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
电源 | AC110 ~ 220V ± 10% 45-55Hz |
接头 | N Female |
外形尺寸 | 148x106x33mm |
可靠性 | 符合GB6993-86标准 |
机械参数 | |
功能 | a) 电源工作指示灯指示 |
b) 输出功率指示灯指示 | |
覆盖面积 | 800 平方米 |
适用 | 地下停车场.公共场所.宾馆.酒楼.超市.做室内信号分布.无线覆盖系统工程。 |